Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
| Νομός Λάρισας |
|||||||
| Ονοματεπώνυμο | Περιφέρεια | Τηλέφωνο | Φαξ | Ταχυδρομική Διεύθυνση | Βιογραφικό | Ιστοσελίδα | |
| Καραδήμος Δημήτριος (ΠΕ) | 1η Λάρισας | 2410534851 | 2410252324 | Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 | grss @ dipe.lar.sch.gr | ||
| Δαραράς Αναστάσιος (ΠΕ) | 2η Λάρισας | 2410251412 | 2410252324 | Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 | grss @ dipe.lar.sch.gr | ||
| Χριστάκης Ιωάννης (ΠΕ) | 3η Λάρισας | 2410251412 | 2410252324 | Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 | grss @ dipe.lar.sch.gr | ||
| Σωτηρίου Απόστολος (ΠΕ) | 4η Λάρισας | 2410251412 | 2410252324 | Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 | grss @ dipe.lar.sch.gr |
||
| Πατσαδάκης Εμμανουήλ (ΠΕ) | 5η Λάρισας | 2410253731 | 2410252324 | Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 | grss @ dipe.lar.sch.gr | ||
| Παπαδοπούλου Μαρία (ΠΕ) | 6η Λάρισας | 2493022428 | 2410252324 | Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, 40200 | grsselaslar @ dipe.lar.sch.gr | ||
| Δαρόπουλος Απόστολος (ΠΕ) | 7η Λάρισας | 2491022457 | 2410252324 | Β. Μαυρογιώργου 19, Φάρσαλα, 40300 | grssfarlar @ dipe.lar.sch.gr | ||
| Παπακωνσταντίνου Μαρία (ΠΕ) | 8η Λάρισας | 2410534581 | 2410252324 | Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41448 | grss @ dipe.lar.sch.gr | ||
| Παπαδημητρίου Άρτεμις (ΠΑ) | 11η Λάρισας | 2410256731 | 2410252324 | Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41448 | grss @ dipe.lar.sch.gr | ||
| Κοτρώτσιου Ευανθία (ΠΑ) | 12η Λάρισας | 2410256731 | 2410252324 | Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41448 | grss @ dipe.lar.sch.gr | ||
| Νομός Μαγνησίας | |||||||
| Ονοματεπώνυμο | Περιφέρεια | Τηλέφωνο | Φαξ | Ταχυδρομική Διεύθυνση | Βιογραφικό | Ιστοσελίδα | |
| Παντέρα Μαρία (ΠΕ) | 1η Μαγνησίας | 2421020637 | 2421076693 | Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 | grss @ dipe.mag.sch.gr | ||
| Μαλαμίτσα Αικατερίνη (ΠΕ) | 2η Μαγνησίας | 2421036018 | 2421076693 | Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 | grss @ dipe.mag.sch.gr | ||
| Σδρόλιας Κωνσταντίνος (ΠΕ) | 3η Μαγνησίας | 2421029010 | 2421076693 | Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 | grss @ dipe.mag.sch.gr | ||
| Αργυρή Βασιλική (ΠΕ) | 4η Μαγνησίας | 2421036018 | 2421076693 | Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 | grss @ dipe.mag.sch.gr | ||
| - | 5η Μαγνησίας | 2421025711 | 2421076693 | Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 | grss @ dipe.mag.sch.gr | ||
| Μωραΐτη Πολυξένη (ΠΑ) | 32η Μαγνησίας | 2421026715 | 2421076693 | Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 | grss @ dipe.mag.sch.gr | ||
| Νομός Καρδίτσας | |||||||
| Ονοματεπώνυμο | Περιφέρεια | Τηλέφωνο | Φαξ | Ταχυδρομική Διεύθυνση | Βιογραφικό | Ιστοσελίδα |
|
| Κοτοπούλης Θωμάς (ΠΕ) | 1η Καρδίτσας | 2441354531 | 2441029520 | Πλαστήρα 56, Καρδίτσα, 43100 | grss @ dipe.kar.sch.gr | ||
| Κωτούλας Βασίλειος (ΠΕ) | 2η Καρδίτσας | 2441354518 | 2441029520 | Πλαστήρα 56, Καρδίτσα, 43100 | grss @ dipe.kar.sch.gr | ||
| Καραγκούνη Αικατερίνη (ΠΕ) | 3η Καρδίτσας | 2443353733 | - | Δ.Κ. Ματαράγκας, 43300 | grsssofkar @ dipe.kar.sch.gr | ||
| Ντιβέρη Παναγιώτα (ΠΕ) | 4η Καρδίτσας | 2444031233 | 2444031820 | Δημ. Σχολείο Ιτέας, 43062 | grsspalkar @ dipe.kar.sch.gr | ||
| Φακίδου Αναστασία (ΠΕ) | 5η Καρδίτσας | 2445042227 | 2445042227 | Ιθώμης 1, ΚΠΕ, Μουζάκι, 42060 | grssmoukar @ dipe.kar.sch.gr | ||
| Παπαδημητρίου Ευαγγελία (ΠΑ) | 10η Καρδίτσας | 2441354532 | 2441075671 | Πλαστήρα 56, Καρδίτσα, 43100 | grss @ dipe.kar.sch.gr | ||
| Νομός Τρικάλων | |||||||
| Ονοματεπώνυμο | Περιφέρεια | Τηλέφωνο | Φαξ | Ταχυδρομική Διεύθυνση | Βιογραφικό | Ιστοσελίδα | |
| - | 1η Τρικάλων | 2431046481 | 2431046480 | Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 | grss @ dipe.tri.sch.gr | ||
| Καραθάνος Δημήτριος (ΠΕ) | 2η Τρικάλων | 2431046481 | 2431046480 | Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 | grss @ dipe.tri.sch.gr | ||
| - | 3η Τρικάλων | 2431046483 | Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 | grss @ dipe.tri.sch.gr | |||
| - | 4η Τρικάλων | 2432022514 | Ιωαννίνων 95, Ξυλογλυπτική Σχολή, Καλαμπάκα, 42200 | grsskaltri @ dipe.tri.sch.gr | |||
| Σπαθής Απόστολος (ΠΕ) | 5η Τρικάλων | 2431051824 | 2431052122 | Διοικητήριο Φηκη, 42100 | grsspyltri @ dipe.tri.sch.gr | ||
| Μπεαζίδου Ελευθερία (ΠΑ) | 31η Τρικάλων | 2431046494 | Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 | grss @ dipe.tri.sch.gr | |||
| Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας | |||||||
| Ονοματεπώνυμο | Περιφέρεια | Τηλέφωνο | Φαξ | Ταχυδρομική Διεύθυνση | Βιογραφικό | Ιστοσελίδα | |
| Τσιόπα Κυρατσώ (ΠΕ) | 11η Ειδική Αγωγή Θεσσαλίας | 2410253731 | 2410252324 | Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41448 | grss @ dipe.lar.sch.gr | ||
























